4. Noty objaśniające do sprawozdania z wyniku
Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
Nota 4.1. Koszty według rodzaju
| od 01.01.2018 do 31.12.2018 | od 01.01.2017 do 31.12.2017 | ||
|---|---|---|---|
| Nota 9.3 | Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych | 1 173 | 1 072 |
| Nota 11.1 | Koszty świadczeń pracowniczych | 3 324 | 3 210 |
| Zużycie materiałów i energii w tym: | 5 312 | 5 831 | |
| Wsady obce | 3 040 | 3 750 | |
| Energia i czynniki energetyczne | 803 | 775 | |
| Usługi obce w tym: | 1 649 | 1 531 | |
| Koszty transportu | 216 | 215 | |
| Remonty, konserwacje i serwisy | 511 | 446 | |
| Górnicze roboty przygotowawcze | 477 | 437 | |
| Nota 5.2 | Podatek od wydobycia niektórych kopalin | 1 671 | 1 765 |
| Nota 5.2 | Pozostałe podatki i opłaty | 412 | 389 |
| Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne | 43 | 37 | |
| Ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 23 | 21 | |
| Pozostałe koszty | 26 | 68 | |
| Razem koszty rodzajowe | 13 633 | 13 924 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+) | 177 | 182 | |
| Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-) | ( 236) | (1 097) | |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-) | ( 114) | ( 110) | |
| Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży oraz ogólnego zarządu w tym: | 13 460 | 12 899 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 12 537 | 12 022 | |
| Koszty sprzedaży | 115 | 112 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 808 | 765 |
Nota 4.2. Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne
| od 01.01.2018 do 31.12.2018 | 2od 01.01.2017 do 31.12.2017 | ||
|---|---|---|---|
| Nota 7.2 | Wycena i realizacja instrumentów pochodnych | 167 | 226 |
| Różnice kursowe z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie | 386 | - | |
| Odsetki od udzielonych pożyczek i pozostałych należności finansowych | 244 | 310 | |
| Opłaty i prowizje z tytułu refakturowania kosztów gwarancji bankowych zabezpieczających spłatę zobowiązań | 53 | 51 | |
| Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości pożyczek z tytułu restrukturyzacji finansowania wewnątrzgrupowego | 778 | ND* | |
| Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości pożyczek wycenianych w zamortyzowanym koszcie | 183 | ND* | |
| Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości udziałów w jednostkach zależnych | 402 | - | |
| Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości pożyczek powstałych na moment początkowego ujęcia | 85 | ND* | |
| Zyski ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy | 184 | ND* | |
| Przychody z dywidend | 239 | 4 | |
| Pozostałe | 78 | 89 | |
| Pozostałe przychody ogółem | 2 799 | 680 | |
| Nota 7.2 | Wycena i realizacja instrumentów pochodnych | ( 303) | ( 439) |
| Straty z tytułu początkowego ujęcia pożyczek typu POCI w związku z restrukturyzacją finansowania wewnątrzgrupowego | ( 763) | ND* | |
| Straty z tytułu utraty wartości pożyczek zgodnie z MSSF 9 | ( 4) | ND* | |
| Straty z tytułu utraty wartości pożyczek zgodnie MSR 39 | ND* | (606) | |
| Straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy | ( 247) | ND* | |
| Różnice kursowe z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie | - | (1 179) | |
| Nota 6.1 | Straty z tytułu utraty wartości udziałów i certyfikatów inwestycyjnych w jednostkach zależnych | ( 47) | ( 330) |
| Utworzenie rezerw | ( 162) | ( 23) | |
| Pozostałe | ( 124) | ( 107) | |
| Pozostałe koszty ogółem | (1 650) | (2 684) | |
| Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne | 1 149 | (2 004) | |
* „ND” - nie dotyczy – pozycje, dla których nie wystąpiła wycena według zasad wynikających z zastosowania od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9.
Nota 4.3. Przychody i (koszty) finansowe
| od 01.01.2018 do 31.12.2018 | od 01.01.2017 do 31.12.2017 | ||
|---|---|---|---|
| Różnice kursowe z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia | - | 1 247 | |
| Nota 7.2 | Wycena instrumentów pochodnych | 11 | - |
| Przychody ogółem | 11 | 1 247 | |
| Odsetki od zadłużenia | ( 127) | ( 113) | |
| Opłaty i prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek | ( 23) | ( 28) | |
| Różnice kursowe z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia | ( 592) | - | |
| Skutek odwracania dyskonta | ( 43) | ( 43) | |
| Nota 7.2 | Wycena i realizacja instrumentów pochodnych | - | ( 30) |
| Koszty ogółem | ( 785) | ( 214) | |
| Przychody i (koszty) finansowe | ( 774) | ( 1 033) | |
Nota 4.4 Straty / odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów ujęte w sprawozdaniu z wyniku
| | od 01.01.2018 do 31.12.2018 | od 01.01.2017 do 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Straty z tytułu utraty wartości aktywów rozpoznane: | ||
| w kosztach sprzedanych produktów, towarów i materiałów, z tego: | 5 | 25 |
| aktualizujące wartość zapasów | 5 | 24 |
| aktualizujące wartość należności od odbiorców | - | 1 |
| w pozostałych kosztach operacyjnych z tytułu: | 836 | 941 |
| początkowego ujęcia pożyczek typu POCI w wyniku restrukturyzacji finansowania wewnątrzgrupowego | 763 | ND* |
| aktualizacji wartości środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania | 11 | 4 |
| utraty wartości udziałów i certyfikatów inwestycyjnych w jednostkach zależnych | 47 | 330 |
| utraty wartości pożyczek zgodnie z MSSF 9 | 4 | ND* |
| utraty wartości pożyczek zgodnie z MSR 39 | ND* | 606 |
| aktualizacji wartości należności od odbiorców | 8 | - |
| aktualizacji wartości pozostałych należności finansowych | 3 | 1 |
| Razem odpisy | 841 | 966 |
| | | |
| Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów rozpoznane: | ||
| w kosztach sprzedanych produktów, towarów i materiałów, z tego: | 28 | - |
| aktualizujące wartość zapasów | 28 | - |
| w pozostałych przychodach operacyjnych, z tego: | 1 452 | 2 |
| aktualizujące wartość udziałów w jednostkach zależnych | 402 | - |
| od wartości pożyczek w wyniku restrukturyzacji finansowania wewnątrzgrupowego | 778 | ND* |
| od pożyczek wycenianych w zamortyzowanym koszcie | 183 | ND* |
| od pożyczek na moment początkowego ujęcia (POCI) | 85 | ND* |
| aktualizujące wartość pozostałych należności finansowych | 2 | - |
| aktualizujące wartość pozostałych należności niefinansowych | 2 | 2 |
| Razem odwrócenie strat | 1 480 | 2 |
* „ND” - nie dotyczy – pozycje, dla których nie wystąpiła wycena według zasad wynikających z zastosowania od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9.